Quadro Orario Percorso IeFP (Triennale e Quarto anno)
Il corso IeFP triennale per Operatore della produzione alimentare – Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno, è finalizzato alla formazione professionale e al conseguimento della qualifica professionale.
Quadro Orario
| QUADRO ORARIO percorso TRIENNALE | |||
| DISCIPLINE | Quadro orario settimanale | ||
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Diritto e Economia | 1 | 1 | 1 |
| Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 |
| TIC | 1 | 1 | 1 |
| IRC o attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Laboratorio di panificazione e pasticceria | 12+2* | 12 | 12 |
| Scienze degli alimenti | 3 | 3+2* | 3+2* |
| Totale | 32 | 32 | 32 |
| PCTO | - | 240 | 280 |
*ore in compresenza Laboratorio e Scienza degli alimenti
Previo raggiungimento di un numero di adesioni sufficienti per la creazione del gruppo classe, è prevista l’attivazione del quarto anno (diploma professionale di Tecnico delle produzioni alimentari - lavorazione e produzione di Pasticceria, Pasta e Prodotti da forno) finalizzata al conseguimento del DIPLOMA professionale.
| QUADRO ORARIO QUARTO ANNO | |
| DISCIPLINE | Quadro orario settimanale |
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 |
| Lingua Inglese | 3 |
| Lingua tedesca | 3 |
| Storia | 2 |
| Matematica | 3 |
| Diritto e Economia | 2 |
| Scienze Motorie | 2 |
| TIC | 1 |
| IRC o attività alternative | 1 |
| Laboratorio di panificazione e pasticceria | 8 |
| Scienze degli alimenti | 3+2* |
| Totale | 32 |
| PCTO | 320 |
*ore in compresenza Laboratorio e Scienza degli alimenti
